﹡每月计量销售增长金额前10名的联盟会员,还可获得额外0.5%的提成奖励!
计算方式:额外奖励金额 = 当月计量销售增长总金额 × 0.5%
本月统计截止日期:2008年09月07日 23:59
| 排名 | 升降 | 卡号 | 手机号 | 增长金额(元) |
| 1 | ↑ | 00079299 | 130XXXX2669 | 18530.00 |
| 2 | ↑ | 00125033 | 135XXXX9856 | 10200.00 |
| 3 | ↑ | 00064085 | 135XXXX7727 | 5680.00 |
| 4 | ↑ | 00134388 | 130XXXX0805 | 3900.00 |
| 5 | ↑ | 00002171 | 139XXXX9899 | 2840.00 |
| 6 | ↑ | 00114810 | 130XXXX1229 | 2350.00 |
| 7 | ↑ | 00084217 | 136XXXX4100 | 2072.00 |
| 8 | ↑ | 00192718 | 139XXXX0006 | 1780.00 |
| 9 | ↑ | 00199675 | 139XXXX6087 | 1670.00 |
| 10 | ↑ | 00103273 | 136XXXX6774 | 1552.00 |
| 11 | ↑ | 00391482 | 135XXXX4862 | 1350.00 |
| 12 | ↑ | 00287975 | 133XXXX7177 | 1310.00 |
| 13 | ↑ | 00334739 | 135XXXX4480 | 1050.00 |
| 14 | ↑ | 00235960 | 139XXXX0619 | 896.00 |
| 15 | ↑ | 00101079 | 133XXXX3989 | 790.00 |
| 16 | ↑ | 00122138 | 139XXXX5830 | 590.00 |
| 17 | ↑ | 00220686 | 139XXXX0699 | 390.00 |
| 18 | ↑ | 00045217 | 139XXXX5995 | 300.00 |
| 19 | ↑ | 00020076 | 137XXXX7729 | 161.00 |
| 20 | ↑ | 00062238 | 133XXXX8023 | 0.00 |
说明:联盟会员获奖名单以创业联盟—联盟热点公布数据为准,请您及时关注联盟热点,有什么疑问请联系我们。