﹡每月计量销售金额前10名的联盟会员,还可获得额外0.5%的提成奖励!
计算方式:额外奖励金额 = 当月计量销售总金额 × 0.5%
本月统计截止日期:2008年07月26日 23:59
| 排名 | 升降 | 卡号 | 手机号 | 销售金额(元) |
| 1 | ↑ | 00188653 | 138XXXX6486 | 50550.00 |
| 2 | ↑ | 00331870 | 139XXXX8298 | 50190.00 |
| 3 | ↑ | 00167377 | 138XXXX2747 | 39320.00 |
| 4 | ↑ | 00119810 | 138XXXX0010 | 38620.00 |
| 5 | ↑ | 00377535 | 158XXXX5888 | 35700.00 |
| 6 | ↑ | 00079299 | 130XXXX2669 | 29620.00 |
| 7 | ↑ | 00018430 | 135XXXX9920 | 27010.00 |
| 8 | ↑ | 00160326 | 138XXXX0500 | 26140.00 |
| 9 | ↑ | 00115000 | 138XXXX6999 | 24642.00 |
| 10 | ↓ | 00181805 | 136XXXX3654 | 23286.00 |
| 11 | → | 00001433 | 133XXXX1860 | 21950.00 |
| 12 | ↓ | 00071642 | XXXX3518866 | 21550.00 |
| 13 | ↑ | 00031692 | 131XXXX2940 | 20860.00 |
| 14 | ↑ | 00007388 | 133XXXX0568 | 19485.00 |
| 15 | ↑ | 00086505 | 138XXXX2335 | 18725.00 |
| 16 | ↑ | 00019938 | 133XXXX0085 | 17843.00 |
| 17 | ↑ | 00067317 | 138XXXX6324 | 17530.00 |
| 18 | ↑ | 00020629 | 136XXXX3413 | 16810.00 |
| 19 | ↑ | 00026571 | 133XXXX0703 | 15530.00 |
| 20 | ↓ | 00004786 | 139XXXX1036 | 15010.00 |
说明:联盟会员获奖名单以创业联盟—联盟热点公布数据为准,请您及时关注联盟热点,有什么疑问请联系我们。